Карта мира COVID-19 за 5-6 апреля: 1 133 758 подтвержденных случаев в 203 странах и 62 784 смерти

Ситуационный отчет по новому коронавирусу за 5 апреля: одна новая страна /сообщила о случаях COVID-19 за последние 24 часа: Фолклендские (Мальвинские) острова.
В пятницу директор Панамериканской организации здравоохранения (ПАОЗ) доктор Этьен призвал к сотрудничеству частного сектора со странами Латинской Америки и Карибского бассейна для решения проблемы COVID-19.
ПАОЗ запустил новую базу данных с возможностью поиска, которая содержит последние рекомендации и исследования по пандемии COVID-19 в Северной и Южной Америке и затронутых странах по всему миру.
Поскольку Китай выходит из двухмесячной фазы сдерживания и переходит в стадию смягчения последствий, его опыт помогает странам, которые в настоящее время находятся в начале цикла COVID-19, лучше планировать свои ответные меры. Об этом говорится в интервью с представителем ВОЗ в Китае доктором Гауден Галеа.
По состоянию на момент написания статьи, в мире зарегистрировано 1 277 962 случая заболевания коронавирусом и 69 555 случаев смертей из-за болезни. На первом месте остается США – 337 646 инфицированных; Испания на втором месте – 131 646 инфицированных; Италия на третьем – 128 948 инфицированных.
Сильно подвинулась в антирейтинге Россия – в стране зарегистрировано 6 343 случаев заболевания (почти на тысячу больше, чем было днем ранее), не смотря на введение радикальных мер по сдерживанию инфекции, в частности, ужесточенный контроль передвижений по городам, при котором вводится чуть ли не комендантский час: практически всех прохожих задерживает полиция, вне зависимости от наличия маски или респиратора. Чуть более сдержанная ситуация в Украине – в стране зафиксировано 1 319, это лишь на 70 человек больше, чем вчера, учитывая, какая тенденция наблюдалась ранее. В соседней Белоруссии зарегистрировано 562 случая заболевания коронавирусом.
Оценка рисков
Глобальный уровень: очень высокий
Коронавирусная ситуация в цифрах глобально
1 133 758 подтвержденных случаев (82 061 новый)
62 784 смертельных случая (5798 новых)
Западно-Тихоокеанский регион
111 396 подтвержденных случаев (1034 новых)
3838 смертей (29 новых)
Европейский регион
621 407 подтвержденных случаев (38 266 новых)
46 416 смертей (4 082 новых)
Юго-Восточная Азия
7 816 подтвержденных случаев (1 288 новых)
302 смерти (35 новых)
Восточно-Средиземноморский регион
70 293 подтвержденных случая (4 328 новых)
3794 смертей (201 новый)
Регионы Америки
315 714 подтвержденных случаев (36 171 новых)
8 187 смертей (1385 новых)
Африканский регион
6420 подтвержденных случаев (974 новых)
236 смертей (66 новых)
Страны с зарегистрированными и лабораторно подтвержденными случаями и смертностью от COVID-19, 5 апреля 2020 г.
| Страны/Регионы | Подтвержденные случаи |
|---|---|
| Соединенные Штаты Америки | 273808 |
| Испания | 124736 |
| Италия | 124632 |
| Германия | 91714 |
| Китай | 82930 |
| Франция | 67757 |
| Иран | 55743 |
| Объединенное Королевство | 41907 |
| Индия | 23934 |
| Швейцария | 20489 |
| Бельгия | 18431 |
| Нидерланды | 16627 |
| Канада | 12938 |
| Австрия | 11766 |
| Португалия | 10524 |
| Республика Корея | 10237 |
| Бразилия | 9056 |
| Израиль | 7589 |
| Швеция | 6443 |
| Австралия | 5635 |
| Норвегия | 5510 |
| Российская Федерация | 4731 |
| Ирландия | 4604 |
| Чехия | 4472 |
| Чили | 4161 |
| Дания | 4077 |
| Польша | 3627 |
| Румыния | 3613 |
| Малайзия | 3483 |
| Эквадор | 3465 |
| Индия | 3374 |
| Япония | 3271 |
| Филиппины | 3094 |
| Пакистан | 2880 |
| Люксембург | 2729 |
| Саудовская Аравия | 2370 |
| Индонезия | 2092 |
| Таиланд | 2067 |
| Финляндия | 1882 |
| Мексика | 1688 |
| Греция | 1673 |
| Панама | 1673 |
| Сербия | 1624 |
| Перу | 1595 |
| Южная Африка | 1585 |
| Объединенные Арабские Эмираты | 1505 |
| Доминиканская Республика | 1488 |
| Исландия | 1417 |
| Аргентина | 1353 |
| Катар | 1325 |
| Колумбия | 1267 |
| Алжир | 1251 |
| Украина | 1251 |
| Сингапур | 1189 |
| Хорватия | 1126 |
| Египет | 1070 |
| Эстония | 1018 |
| Словения | +977 |
| Марокко | 960 |
| Ирак | +878 |
| Новая Зеландия | +872 |
| Литва | 771 |
| Молдова | 752 |
| Армения | +746 |
| Венгрия | 733 |
| International (Круизный лайнер Diamond Princess) | 712 |
| Бахрейн | 688 |
| Босния и Герцеговина | 632 |
| Кувейт | 556 |
| Камерун | 555 |
| Тунис | 553 |
| Казахстан | 531 |
| Ливан | 527 |
| Азербайджан | 512 |
| Латвия | 509 |
| Болгария | 503 |
| Северная Македония | 483 |
| Словакия | 471 |
| Андорра | 466 |
| Пуэрто-Рико | 452 |
| Беларусь | 440 |
| Кипр | 426 |
| Коста Рика | 416 |
| Уругвай | 386 |
| Реюньон | 334 |
| Албания | 333 |
| Иордания | 323 |
| Буркина-Фасо | 302 |
| Афганистан | 299 |
| Оман | 298 |
| Узбекистан | 298 |
| Куба | 288 |
| Гондурас | 264 |
| Сан-Марино | 259 |
| Берег Слоновой Кости | 245 |
| Вьетнам | 240 |
| Сенегал | 219 |
| Палестинская территория | 217 |
| Мальта | 213 |
| Нигерия | 210 |
| Гана | 205 |
| Черногория | 197 |
| Маврикий | 196 |
| Фарерские острова | 181 |
| Грузия | 170 |
| Шри-Ланка | 159 |
| Демократическая Республика Конго | 148 |
| Киргизия | 147 |
| Майотта | 147 |
| Мартиника | 145 |
| Нигер | 144 |
| Венесуэла | 144 |
| Косово | 140 |
| Боливия | 139 |
| Гернси | 136 |
| Бруней-Даруссалам | 135 |
| Гваделупа | 130 |
| Остров Мэн | 126 |
| Джерси | 123 |
| Кения | 122 |
| Камбоджа | 114 |
| Гвинея | 111 |
| Руанда | 102 |
| Тринидад и Тобаго | 100 |
| Гибралтар | 98 |
| Парагвай | 96 |
| Гуам | 93 |
| Лихтенштейн | 77 |
| Бангладеш | 70 |
| Мадагаскар | 70 |
| Аруба | 64 |
| Французская Гвиана | 62 |
| Эль Сальвадор | 56 |
| Ямайка | 53 |
| Монако | 52 |
| Барбадос | 51 |
| Джибути | 51 |
| Гватемала | 50 |
| Уганда | 48 |
| Конго | 45 |
| Французская Полинезия | 40 |
| Идти | 40 |
| Замбия | 39 |
| Виргинские острова США | 40 |
| Мали | 39 |
| Эфиопия | 38 |
| Бермудские острова | 35 |
| Каймановы острова | 28 |
| Багамские о-ва | 24 |
| Святой мартин | 24 |
| Гайана | 23 |
| Синт-Мартен | 23 |
| Габон | 21 |
| Эритрея | 20 |
| Мьянма | 20 |
| Объединенная Республика Танзания | 20 |
| Мальдивы | 19 |
| Гвинея-Бисау | 18 |
| Гаити | 18 |
| Новая Каледония | 18 |
| Ливия | 17 |
| Экваториальная Гвинея | 16 |
| Сирийская Арабская Республика | 16 |
| Монголия | 14 |
| Намибия | 14 |
| Бенин | 13 |
| Санкт-Люсия | 13 |
| Фиджи | 12 |
| Гренада | 12 |
| Кюрасао | 11 |
| Доминика | 11 |
| Ангола | 10 |
| Гренландия | 10 |
| Лаосская Народно-Демократическая Республика | 10 |
| Либерия | 10 |
| Мозамбик | 10 |
| Сейшельские острова | 10 |
| Судан | 10 |
| Суринам | 10 |
| Центрально-Африканская Республика | 9 |
| Eswatini | 9 |
| Непал | 9 |
| Сент-Китс и Невис | 9 |
| Зимбабве | 9 |
| Северные Марианские острова | 8 |
| Антигуа и Барбуда | 7 |
| Чад | 7 |
| папский престол | 7 |
| Сомали | 7 |
| Мавритания | 6 |
| Монсеррат | 6 |
| Сен-Бартельми | 6 |
| Бутан | 5 |
| Кабо Верде | 5 |
| Никарагуа | 5 |
| Теркс и Кайкос | 5 |
| Белиз | 4 |
| Ботсвана | 4 |
| Гамбия | 4 |
| Сьерра-Леоне | 4 |
| Ангилья | 3 |
| Британские Виргинские острова | 3 |
| Бурунди | 3 |
| Малави | 3 |
| Святой Винсент и Гренадины | 3 |
| Бонэйр, Синт-Эстатиус и Саба | 2 |
| Фолклендские (Мальвинские) острова | 1 |
| Папуа – Новая Гвинея | 1 |
| Восточный Тимор | 1 |
| Всего | 1133758 |
Сайт Deslab продолжает следить за обстановкой пандемии коронавируса в мире. В Украине запущен хеш-тег #залишайсявдома Оставайтесь дома и будьте здоровы!
Разместить у себя на сайте или блоге:
На любом форуме в своем сообщении:
