Карта мира пандемии COVID-19: 332 930 подтвержденных случаев и 14 510 смертей
Три новые страны из Африканского региона, Региона стран Америки и Региона Восточного Средиземноморья сообщили о случаях заражения коронавирусом COVID-19. Количество случаев COVID-19 превысило 300 000 во всем мире.
Представленные данные основаны на информации, полученной от национальных властей к 10:00 утра 23 марта 2020 года.
Диагностическое тестирование коронавируса COVID-19 имеет решающее значение для отслеживания вируса, понимания эпидемиологии, информирования пациентов и для подавления передачи. ВОЗ обновила документ о стратегии лабораторных испытаний в соответствии со сценариями передачи 4Cs. Все техническое руководство можно найти здесь.
Европейское региональное бюро ВОЗ опубликовало временное руководство о том, как бороться с COVID-19 в тюрьмах и других местах содержания под стражей, доступно здесь.
Всемирный день воды 2020 года, отмечаемый 22 марта, подчеркнул важную роль мытья рук в гигиене для защиты вас и окружающих вас людей. Европейское региональное бюро ВОЗ предоставляет дополнительную информацию здесь.
Оценка риска
Глобальный уровень: очень высокий
Коронавирусная ситуация в цифрах
глобально
332 930 подтвержденных случаев (40 788 новых)
14 510 смертей (1727 новых)
Западно-Тихоокеанский регион
95 637 подтвержденных случаев (850 новых)
3473 смертей (35 новых)
Европейский регион
171 424 подтвержденных случая (20 131 новое)
8 743 погибших (1318 новых)
Юго-Восточная Азия
1776 подтвержденных случаев (518 новых)
58 смертей (13 новых)
Восточно-Средиземноморский регион
25 375 подтвержденных случаев (1706 новых)
1 741 погибших (145 новых)
Регионы Америки
37 016 подтвержденных случаев (17,331 новых)
465 смертей (213 новых)
Африканский регион
990 подтвержденных случаев (251 новый)
23 смерти (3 новых)
Страны, территории или районы с зарегистрированными лабораторно подтвержденными случаями и смертностью от COVID-19, по состоянию на вчера, 23 марта 2020 года.
Страны/Регионы | Подтвержденные случаи |
---|---|
Китай | 81601 |
Италия | 59138 |
США | 31573 |
Испания | 28572 |
Германия | 24774 |
Иран | 21638 |
Франция | 15821 |
Южная Корея | 8961 |
Швейцария | 6971 |
Великобритания | 5687 |
Нидерланды | 4204 |
Австрия | 3631 |
Вельгия | 3401 |
Норвегия | 2132 |
Швеция | 1906 |
Португалия | 1600 |
Australia | 1396 |
Дания | 1395 |
Канада | 1384 |
Малайзия | 1306 |
Турция | 1236 |
Чехия | 1165 |
Япония | 1089 |
Израиль | 1071 |
Ирландия | 906 |
Бразилия | 904 |
Люксембург | 798 |
Пакистан | 784 |
Таиланд | 721 |
International (Круизный лайнер Diamond Princess) | 712 |
Польша | 634 |
Чили | 632 |
Финляндия | 626 |
Греция | 624 |
Исландия | 568 |
Эквадор | 532 |
Индонезия | 514 |
Саудовская Аравия | 511 |
Катар | 494 |
Сингапур | 455 |
Россия | 438 |
Румыния | 433 |
Индия | 415 |
Словения | 414 |
Филиппины | 380 |
Бахрейн | 337 |
Египет | 327 |
Эстония | 326 |
Перу | 318 |
ЮАР | 274 |
Мексика | 251 |
Ливан | 248 |
Панама | 245 |
Хорватия | 235 |
Ирак | 233 |
Аргентина | 225 |
Алжир | 201 |
Колумбия | 196 |
Армения | 190 |
Кувейт | 189 |
Сербия | 188 |
Болгария | 185 |
Словакия | 185 |
Венгрия | 167 |
ОАЭ | 153 |
Сан-Марино | 151 |
Литва | 143 |
Латвия | 139 |
Уругвай | 135 |
Босния и Герцеговина | 125 |
Коста Рика | 117 |
Фарерские острова | 115 |
Морокко | 115 |
Северная Македония | 114 |
Андорра | 113 |
Вьетнам | 113 |
Иордания | 112 |
Новая Зеландия | 102 |
Кипр | 95 |
Республика Молдова | 94 |
Мальта | 90 |
Албания | 89 |
Бруней-Даруссалам | 88 |
Камбоджа | 84 |
Шри Ланка | 82 |
Беларусь | 76 |
Буркина Фасо | 75 |
Тунис | 75 |
Доминиканская Республика | 72 |
Венесуэлла | 70 |
Сенегал | 67 |
Азербайджан | 65 |
Реюньон | 64 |
Казахстан | 60 |
Палестинская Территория | 59 |
Гваделупа | 56 |
Оман | 55 |
Грузия | 54 |
Тринидад и Тобаго | 50 |
Украина | 47 |
Лихтенштейн | 46 |
Узбекистан | 46 |
Афганистан | 40 |
Камерун | 40 |
Мартиника | 32 |
Косово | 31 |
Демократическая Республика Конго | 30 |
Бангладеш | 27 |
Гуам | 27 |
Гондурас | 26 |
Берег Слоновой Кости | 25 |
Боливия | 24 |
Гана | 24 |
Монако | 23 |
Пуэрто Рико | 23 |
Нигерия | 22 |
Парагвай | 22 |
Черногория | 21 |
Ямайка | 19 |
Французская Гвиана | 18 |
Гватемала | 18 |
Французская Полинезия | 17 |
Гернси | 17 |
Руанда | 17 |
Куба | 16 |
Того | 16 |
Гибралтар | 15 |
Джерси | 15 |
Кения | 15 |
Киргизия | 14 |
Майотта | 14 |
Мальдивы | 13 |
Мадагаскар | 12 |
Маврикий | 12 |
Объединенная Республика Танзания | 12 |
Эфиопия | 11 |
Монголия | 10 |
Аруба | 8 |
Сейшельские острова | 7 |
Экваториальная Гвинея | 6 |
Габон | 6 |
Виргинские острова | 6 |
Барбадос | 5 |
Гайана | 5 |
Новая Каледония | 5 |
Святой Мартин | 5 |
Багамы | 4 |
Центральная Африканская Республика | 4 |
Конго | 4 |
Эсватини | 4 |
Кабо Верде | 3 |
Каймановые Острова | 3 |
Кюрасао | 3 |
Либерия | 3 |
Намибия | 3 |
Сен-Бартельми | 3 |
Замбия | 3 |
Ангола | 2 |
Бенин | 2 |
Бермуды | 2 |
Бутан | 2 |
Фиджи | 2 |
Гринландия | 2 |
Гвинея | 2 |
Гаити | 2 |
Остров Мэн | 2 |
Мавритания | 2 |
Никарагуа | 2 |
Санта Лючия | 2 |
Судан | 2 |
Суринам | 2 |
Зимбабве | 2 |
Антигуа и Барбуда | 1 |
Чад | 1 |
Джибути | 1 |
Сальвадор | 1 |
Эритрея | 1 |
Гамбия | 1 |
Гренада | 1 |
Святой Престол | 1 |
Монсеррат | 1 |
Мозамбик | 1 |
Непал | 1 |
Нигер | 1 |
Папуа Новая Гвинея | 1 |
Сент-Винсент и Гренадины | 1 |
Синт-Мартен | 1 |
Сомали | 1 |
Сирия | 1 |
Восточный Тимор | 1 |
Уганда | 1 |
Всего | 332930 |
Рекомендации и советы для общественности
Если вы не находитесь в районе распространения COVID-19 или не путешествовали из района распространения коронавируса и не контактировали с инфицированным пациентом, у вас низкий риск заражения. Понятно, что вы можете не беспокоиться о вспышке. Получите факты из надежных источников, которые помогут вам точно определить свои риски и принять разумные меры предосторожности. Обратитесь в ближайшее медицинское учреждение, местному органу общественного здравоохранения или вашему работодателю за точной информацией о COVID-19 и о том, распространяется ли он по месту вашего проживания. Важно быть информированным о ситуации и принять надлежащие меры для защиты себя и своей семьи.
Если вы находитесь в районе, где есть случаи COVID-19, вам нужно серьезно отнестись к риску заражения. Следуйте рекомендациям ВОЗ и руководствам, выпущенным национальными и местными органами здравоохранения. Для большинства людей инфекция COVID-19 вызывает легкое заболевание, однако у некоторых людей может вызвать тяжелое заболевание, а у некоторых привести к летальному исходу. Пожилые люди и лица с уже существующими заболеваниями (такими как сердечно-сосудистые заболевания, хронические респираторные заболевания или диабет) подвержены риску тяжелых заболеваний.
Будьте здоровы!
Администрация портала Дэслаб
Разместить у себя на сайте или блоге:
На любом форуме в своем сообщении: