Карта мира COVID-19 за 4-5 апреля: 1 051 635 подтвержденных случаев; 203 страны; 56 985 смертей

Ситуационный отчет ВОЗ по коронавирусу COVID-19:
одна новая страна сообщила о случаях заболевания COVID-19 за последние 24 часа: Бонайре, Синт-Эстатиус и Саба. Поскольку количество случаев во всем мире превышает 1 миллион, а число смертей превышает 50 000, доктор Тедрос подчеркнул, что лучший способ для стран покончить с ограничениями и ослабить их экономические последствия – это напасть на вирус с помощью агрессивного и всеобъемлющего пакета мер.
ВОЗ выпустила новое техническое руководство, рекомендующее универсальный доступ к государственным станциям гигиены рук и предусматривающее обязательное их использование при входе и выходе из любого общественного или частного коммерческого здания и любого объекта общественного транспорта. Он также рекомендует медицинским учреждениям улучшить доступ и практику гигиены рук.
ЕРБ ВОЗ получила взнос в размере 30 млн. Евро от Европейской комиссии для 6 государств-членов Европейского региона ВОЗ – Армении, Азербайджана, Беларуси, Грузии, Республики Молдова и Украины – для удовлетворения насущных потребностей в своих ответах на COVID-19.
Оценка рисков
Глобальный уровень: очень высокий
Коронавирусная ситуация в цифрах глобально
1,051,635 подтвержденных случаев (79,332 новых)
56 985 смертей (6 664 новых)
Западно-Тихоокеанский регион
110 362 подтвержденных случая (1 432 новых)
3809 смертей (49 новых)
Европейский регион
583 141 подтвержденный случай (41 333 новых)
42,334 смертельных случая (5231 новый)
Юго-Восточная Азия
6528 подтвержденных случаев (647 новых)
267 смертей (22 новых)
Восточно-Средиземноморский регион
65 903 подтвержденных случая (3667 новых)
3592 смерти (154 новых)
Регионы Америки
279 543 подтвержденных случая (32 070 новых)
6,802 смертельных случаев (1,202 новых)
Африканский регион
5446 подтвержденных случаев (183 новых)
170 смертей (6 новых)
На сегодняшний день общее количество заболевших достигло отметки в 1 237 420 человек. Количество умерших во всем мире – 67 260 человек. На первом месте, не смотря на принятые меры, остается США, у них 321 762 инфицированных. Испания на втором месте – у них 130 759 инфицированных. Далее – Италия: 124 632 человек; Германия: 97 351 человек; Франция: 90 863 человек.
В России зарегистрировано 5 389 заболевших и 45 умерших. В Украине 1 251 заболевших и 32 умерших человека. В Белоруссии всего 562 человека с зарегистрированными случаями заражения и 8 умерших.
Страны или районы с зарегистрированными лабораторно и подтвержденными случаями и смертностью от COVID-19, 4 апреля 2020 г.
Страна/Регион | Подтвержденные случаи |
---|---|
Соединенные Штаты Америки | 241703 |
Италия | 119827 |
Испания | 117710 |
Германия | 85778 |
Китай | 82875 |
Франция | 63536 |
Иран | 53183 |
объединенное Королевство | 38172 |
Индия | 20921 |
Швейцария | 19706 |
Бельгия | 16770 |
Нидерланды | 15723 |
Канада | 11732 |
Австрия | 11525 |
Республика Корея | 10156 |
Португалия | 9886 |
Бразилия | 7910 |
Израиль | 7030 |
Швеция | 6078 |
Австралия | 5454 |
Норвегия | 5208 |
Ирландия | 4273 |
Чехия | 4190 |
Российская Федерация | 4149 |
Дания | 3757 |
Чили | 3737 |
Польша | 3383 |
Малайзия | 3333 |
Румыния | 3183 |
Эквадор | 3163 |
Филиппины | 3018 |
Япония | 2920 |
Люксембург | 2612 |
Пакистан | 2450 |
Индия | 2301 |
Саудовская Аравия | 2039 |
Индонезия | 1986 |
Таиланд | 1978 |
Финляндия | 1615 |
Греция | 1613 |
Мексика | 1510 |
Южная Африка | 1505 |
Доминиканская Республика | 1488 |
Сербия | 1476 |
Панама | 1475 |
Перу | 1414 |
Исландия | 1364 |
Аргентина | 1265 |
Объединенные Арабские Эмираты | 1264 |
Колумбия | 1161 |
Сингапур | 1114 |
Украина | 1096 |
Хорватия | 1079 |
Катар | 1075 |
Алжир | +986 |
Египет | +985 |
Эстония | +961 |
Словения | +934 |
Марокко | +844 |
Новая Зеландия | +824 |
Ирак | 820 |
Литва | 771 |
Армения | +736 |
International (Круизный лайнер Diamond Princess) | 712 |
Венгрия | 678 |
Бахрейн | +673 |
Молдова | 591 |
Босния и Герцеговина | 586 |
Ливан | 508 |
Тунис | 495 |
Латвия | 493 |
Болгария | 485 |
Казахстан | 460 |
Словакия | 460 |
Азербайджан | 443 |
Андорра | 442 |
Северная Македония | 430 |
Кувейт | 417 |
Коста Рика | 396 |
Кипр | 396 |
Пуэрто-Рико | 378 |
Уругвай | 369 |
Албания | 333 |
Реюньон | 321 |
Иордания | 310 |
Оман | 277 |
Афганистан | 270 |
Куба | 269 |
Буркина-Фасо | 261 |
Беларусь | 254 |
Сан-Марино | 252 |
Камерун | 246 |
Вьетнам | 239 |
Узбекистан | 241 |
Гондурас | 222 |
Сенегал | 207 |
Гана | 204 |
Берег Слоновой Кости | 203 |
Мальта | 202 |
Палестинская территория | 193 |
Нигерия | 190 |
Маврикий | 186 |
Фарерские острова | 179 |
Черногория | 160 |
Грузия | 157 |
Шри-Ланка | 151 |
Киргизия | 144 |
Венесуэла | 144 |
Мартиника | 138 |
Бруней-Даруссалам | 134 |
Демократическая Республика Конго | 134 |
Боливия | 132 |
Косово | 132 |
Гваделупа | 130 |
Майотта | 128 |
Кения | 122 |
Джерси | 118 |
Камбоджа | 114 |
Гернси | 114 |
Остров Мэн | 114 |
Нигер | 98 |
Тринидад и Тобаго | 97 |
Гибралтар | 95 |
Парагвай | 92 |
Руанда | 89 |
Гуам | 84 |
Лихтенштейн | 76 |
Мадагаскар | 65 |
Аруба | 62 |
Бангладеш | 61 |
Французская Гвиана | 57 |
Гвинея | 52 |
Монако | 52 |
Джибути | 50 |
Гватемала | 50 |
Ямайка | 47 |
Эль Сальвадор | 46 |
Барбадос | 45 |
Уганда | 45 |
Конго | 41 |
Французская Полинезия | 39 |
Идти | 39 |
Замбия | 39 |
Виргинские острова США | 37 |
Мали | 36 |
Бермудские острова | 35 |
Эфиопия | 35 |
Каймановы острова | 28 |
Святой мартин | 22 |
Багамские о-ва | 24 |
Синт-Мартен | 23 |
Габон | 21 |
Эритрея | 20 |
Мьянма | 20 |
Объединенная Республика Танзания | 20 |
Гайана | 19 |
Мальдивы | 19 |
Гаити | 18 |
Новая Каледония | 18 |
Ливия | 17 |
Сирийская Арабская Республика | 16 |
Экваториальная Гвинея | 15 |
Гвинея-Бисау | 15 |
Монголия | 14 |
Бенин | 13 |
Намибия | 13 |
Санкт-Люсия | 13 |
Кюрасао | 11 |
Доминика | 11 |
Ангола | 10 |
Гренландия | 10 |
Гренада | 10 |
Лаосская Народно-Демократическая Республика | 10 |
Мозамбик | 10 |
Сейшельские острова | 10 |
Судан | 10 |
Суринам | 10 |
Eswatini | 9 |
Зимбабве | 9 |
Центрально-Африканская Республика | 8 |
Северные Марианские острова | 8 |
Сент-Китс и Невис | 8 |
Антигуа и Барбуда | 7 |
Чад | 7 |
Фиджи | 7 |
папский престол | 7 |
Либерия | 7 |
Сомали | 7 |
Мавритания | 6 |
Непал | 6 |
Сен-Бартельми | 6 |
Бутан | 5 |
Кабо Верде | 5 |
Монсеррат | 5 |
Никарагуа | 5 |
Теркс и Кайкос | 5 |
Ботсвана | 4 |
Гамбия | 4 |
Ангилья | 3 |
Белиз | 3 |
Британские Виргинские острова | 3 |
Бурунди | 3 |
Малави | 3 |
Святой Винсент и Гренадины | 3 |
Бонэйр, Синт-Эстатиус и Саба | 2 |
Сьерра-Леоне | 2 |
Папуа – Новая Гвинея | 1 |
Восточный Тимор | 1 |
Всего | 1051635 |
Разместить у себя на сайте или блоге:
На любом форуме в своем сообщении: